Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | René Barlog | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 31 | 26 | 31 | 29,3 | 5 | 88 |
2 | Dieter Zimmermann | 1. MGC Paderborn e.V. | 33 | 30 | 25 | 29,3 | 8 | 88 |
3 | Rainer Müller | ohne Verein | 30 | 33 | 26 | 29,7 | 7 | 89 |
4 | Carsten Walter | 1. BGC Paderborn e.V. | 32 | 27 | 32 | 30,3 | 5 | 91 |
5 | Rainer Henseler | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 31 | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 93 |
6 | Wolfgang Ristow | 1. MGC Paderborn e.V. | 32 | 34 | 28 | 31,3 | 6 | 94 |
7 | Leo Hagenlüke | BV Harsewinkel e.V. | 31 | 34 | 30 | 31,7 | 4 | 95 |
8 | Lothar Riemann | MGC Bad Salzuflen e.V. | 33 | 34 | 31 | 32,7 | 3 | 98 |
9 | Edith Oitzinger | BV Harsewinkel e.V. | 32 | 33 | 34 | 33,0 | 2 | 99 |
10 | Thoms Guney | ohne Verein | 34 | 36 | 31 | 33,7 | 5 | 101 |
11 | Dieter Appelhans | BV Harsewinkel e.V. | 34 | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 102 |
12 | Bernhard Bonder | 1. BGC Paderborn e.V. | 36 | 34 | 34 | 34,7 | 2 | 104 |
13 | Hans-Joachim Thüsen | 1. MGC Paderborn e.V. | 36 | 37 | 33 | 35,3 | 4 | 106 |
14 | Julian Wolff | MC 62 Lüdenscheid e.V. | 35 | 34 | 38 | 35,7 | 4 | 107 |
15 | Wolfgang Detering | MGC Bad Salzuflen e.V. | 38 | 33 | 36 | 35,7 | 5 | 107 |
16 | Claudia Mitschke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 41 | 33 | 34 | 36,0 | 8 | 108 |
16 | Karin Riemann | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 33 | 41 | 36,0 | 8 | 108 |
18 | Erwin Kroßa | 1. MGC Paderborn e.V. | 42 | 34 | 33 | 36,3 | 9 | 109 |
19 | Holger Hinsel | MGC Marsberg 1996 e.V. | 43 | 37 | 35 | 38,3 | 8 | 115 |
20 | Wilfried Potthast | ohne Verein | 44 | 36 | 38 | 39,3 | 8 | 118 |
21 | Bernhard Pianka | BV Harsewinkel e.V. | 44 | 39 | 35 | 39,3 | 9 | 118 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |