Winterpokal 2014-2015 6.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Rainer Müller, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
112 2 2
221 1 2
332 1 1
442 2 1
551 1 1
662 3 2
771 2 1
882 3 2
991 2 1
10101 2 1
11111 1 1
12122 2 1
13132 2 1
14141 2 1
15152 2 2
16162 2 2
17172 2 1
18183 1 3

Summe 30 33 26
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 89

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge