Winterpokal 2015/2016 8.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
111 1 1
222 1 3
333 1 2
444 4 4
552 2 2
662 2 3
772 1 1
883 3 1
993 5 2
10102 1 2
11111 2 1
12121 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 1 5
16162 2 2
17171 1 1
18181 1 2

Summe 36 34 37
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge