6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Markus Mosch 1.MGC Paderborn e.V. 27 27 27 27,0 81 0
2 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 29 33 25 29,0 87 8
3 Stefan Kroßa ohne Verein 29 31 28 29,3 88 3
4 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 28 30 31 29,7 89 3
5 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 31 30 31 30,7 92 1
6 Dieter Rach 1.MGC Paderborn e.V. 27 33 32 30,7 92 6
7 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 28 29 35 30,7 92 7
8 Maria Lödige 1.MGC Paderborn e.V. 34 32 31 32,3 97 3
9 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen 30 31 36 32,3 97 6
10 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 35 32 31 32,7 98 4
11 Andreas Marggraf ohne Verein 33 32 34 33,0 99 2
Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 33 34 32 33,0 99 2
13 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. 29 39 32 33,3 100 10
14 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen 32 33 37 34,0 102 5
15 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 36 33 35 34,7 104 3
16 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 32 33 39 34,7 104 7
17 Udo Apelmeier ohne Verein 35 37 33 35,0 105 4
18 Wilfried Potthast ohne Verein 31 42 33 35,3 106 11
19 Gerhard Lödige 1.MGC Paderborne.V. 39 36 38 37,7 113 3
20 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 33 38 43 38,0 114 10
21 Michael Schulte ohne Verein 45 40 39 41,3 124 6
22 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 44 44 38 42,0 126 6

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge