6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Aktualisiert: 2016-02-07   14:40

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Mosch 1.MGC Paderborn e.V. 27 27 27 27,0 0 81
2 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 29 33 25 29,0 8 87
3 Stefan Kroßa ohne Verein 29 31 28 29,3 3 88
4 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 28 30 31 29,7 3 89
5 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 31 30 31 30,7 1 92
6 Dieter Rach 1.MGC Paderborn e.V. 27 33 32 30,7 6 92
7 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 28 29 35 30,7 7 92
8 Maria Lödige 1.MGC Paderborn e.V. 34 32 31 32,3 3 97
9 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen 30 31 36 32,3 6 97
10 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 35 32 31 32,7 4 98
11 Andreas Marggraf ohne Verein 33 32 34 33,0 2 99
11 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 33 34 32 33,0 2 99
13 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. 29 39 32 33,3 10 100
14 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen 32 33 37 34,0 5 102
15 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 36 33 35 34,7 3 104
16 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 32 33 39 34,7 7 104
17 Udo Apelmeier ohne Verein 35 37 33 35,0 4 105
18 Wilfried Potthast ohne Verein 31 42 33 35,3 11 106
19 Gerhard Lödige 1.MGC Paderborne.V. 39 36 38 37,7 3 113
20 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 33 38 43 38,0 10 114
21 Michael Schulte ohne Verein 45 40 39 41,3 6 124
22 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 44 44 38 42,0 6 126

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5