6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wilfried Potthast, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 18

R1 R2 R3
112 2 1
223 2 1
332 2 3
442 4 2
551 2 2
662 2 2
771 1 1
882 2 4
992 7 4
10101 1 1
11111 1 1
12121 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 2 2
16162 4 2
17172 1 1
18181 3 1

Summe 31 42 33
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 106

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge