4.Spieltag Winterpokal 2015 / 2016 des1.MGC Paderborn e.V.1980

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 32 27 30 29,7 89 5
2 Klaus Rehse 1.MGC Paderborn 31 30 29 30,0 90 2
3 René Barlog 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 32 29 30 30,3 91 3
4 Markus Mosch 1.MGC Paderborn e.V. 36 30 25 30,3 91 11
5 Dieter Rach 1.MGC Paderborn e.V. 30 31 31 30,7 92 1
6 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 29 34 31 31,3 94 5
7 Maria Lödige 1.MGC Paderborn e.V. 32 34 28 31,3 94 6
8 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 30 32 33 31,7 95 3
9 Gerhard Lödige 1.MGC Paderborne.V. 35 32 28 31,7 95 7
Stefan Kroßa ohne Verein 35 28 32 31,7 95 7
Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 34 34 27 31,7 95 7
12 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 33 33 30 32,0 96 3
13 Rainer Müller 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 34 30 32,7 98 4
14 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. 35 33 30 32,7 98 5
15 Dieter Zimmermann 1. MGC Paderborn e.V. 32 31 36 33,0 99 5
16 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 33 37 30 33,3 100 7
17 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 36 29 39 34,7 104 10
18 Christian Voß 1.MGC Paderborn e.V. 42 32 30 34,7 104 12
19 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. 34 37 34 35,0 105 3
20 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 38 33 38 36,3 109 5
21 Andreas Marggraf ohne Verein 42 32 35 36,3 109 10
22 Andre Hexelschneider BV Harsewinkel 42 37 34 37,7 113 8
23 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 41 44 35 40,0 120 9
24 Thomas Guney ohne Verein 41 45 34 40,0 120 11
25 Michael Schulte ohne Verein 41 42 39 40,7 122 3
26 Wilfried Potthast ohne Verein 40 45 40 41,7 125 5

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge