4.Spieltag Winterpokal 2015 / 2016 des1.MGC Paderborn e.V.1980

Aktualisiert: 2016-01-10   15:51

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 32 27 30 29,7 5 89
2 Klaus Rehse 1.MGC Paderborn 31 30 29 30,0 2 90
3 René Barlog 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 32 29 30 30,3 3 91
4 Markus Mosch 1.MGC Paderborn e.V. 36 30 25 30,3 11 91
5 Dieter Rach 1.MGC Paderborn e.V. 30 31 31 30,7 1 92
6 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 29 34 31 31,3 5 94
7 Maria Lödige 1.MGC Paderborn e.V. 32 34 28 31,3 6 94
8 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 30 32 33 31,7 3 95
9 Gerhard Lödige 1.MGC Paderborne.V. 35 32 28 31,7 7 95
9 Stefan Kroßa ohne Verein 35 28 32 31,7 7 95
9 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 34 34 27 31,7 7 95
12 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 33 33 30 32,0 3 96
13 Rainer Müller 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 34 30 32,7 4 98
14 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. 35 33 30 32,7 5 98
15 Dieter Zimmermann 1. MGC Paderborn e.V. 32 31 36 33,0 5 99
16 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 33 37 30 33,3 7 100
17 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 36 29 39 34,7 10 104
18 Christian Voß 1.MGC Paderborn e.V. 42 32 30 34,7 12 104
19 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. 34 37 34 35,0 3 105
20 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 38 33 38 36,3 5 109
21 Andreas Marggraf ohne Verein 42 32 35 36,3 10 109
22 Andre Hexelschneider BV Harsewinkel 42 37 34 37,7 8 113
23 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 41 44 35 40,0 9 120
24 Thomas Guney ohne Verein 41 45 34 40,0 11 120
25 Michael Schulte ohne Verein 41 42 39 40,7 3 122
26 Wilfried Potthast ohne Verein 40 45 40 41,7 5 125

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4