3.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Markus Mosch, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3
112 2 2
221 1 1
331 3 2
441 2 1
553 2 2
662 2 2
771 2 1
881 2 2
992 4 1
10102 2 1
11111 1 1
12122 1 2
13132 2 2
14142 2 1
15152 2 2
16162 2 2
17172 2 2
18181 1 1

Summe 30 35 28
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 93

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge