Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Mitschke, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 15

R1 R2 R3
112 1 1
221 2 2
332 1 1
442 3 5
553 2 2
662 2 2
771 1 1
882 1 2
994 2 4
10101 2 2
11112 1 1
12121 2 2
13132 2 1
14144 3 2
15152 2 3
16162 1 3
17171 1 2
18184 1 2

Summe 38 30 38
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 106

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo