Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Mosch, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3
111 2 2
221 3 1
331 1 1
442 1 1
552 1 2
662 2 2
771 1 1
882 2 1
991 3 1
10101 2 1
11111 1 1
12122 2 2
13131 1 2
14142 2 2
15152 2 3
16162 1 2
17172 2 1
18183 1 1

Summe 29 30 27
Schnitt: 28,7
Gesamtergebnis: 86

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo