Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rainer Henseler, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
112 1 2
222 2 2
332 1 1
442 1 3
551 2 2
662 2 2
771 1 1
882 1 1
992 2 2
10102 2 1
11111 1 1
12121 1 1
13131 2 2
14141 1 2
15152 1 3
16162 2 2
17172 2 1
18181 1 1

Summe 29 26 30
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 85

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo