Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Siebe, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3
112 2 2
224 3 2
332 2 2
441 2 3
552 2 3
663 2 2
771 1 2
883 2 2
993 4 2
10102 2 2
11111 1 1
12124 2 1
13132 2 2
14141 2 2
15155 6 6
16162 2 2
17172 4 2
18181 2 1

Summe 41 43 39
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo