Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Fischer, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
111 1 1
222 1 2
332 2 1
441 1 1
551 1 1
662 2 2
771 2 1
881 2 2
992 2 2
10101 2 2
11111 1 1
12121 1 1
13131 2 2
14141 2 1
15152 3 2
16161 2 2
17172 2 2
18181 1 1

Summe 24 30 27
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 81

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo