Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
111 2 2
222 2 1
331 1 2
441 1 2
552 1 1
662 2 2
771 1 1
882 1 2
992 1 1
10101 2 1
11111 1 1
12122 2 1
13131 2 2
14142 2 2
15152 2 2
16165 2 2
17172 1 1
18181 1 1

Summe 31 27 27
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 85

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo