Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Franz Holtkötter, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3
113 2 2
224 2 2
335 2 2
442 4 1
552 2 2
663 2 3
772 3 1
882 2 2
995 4 2
10102 2 2
11111 2 1
12122 2 2
13132 2 1
14141 2 2
15154 3 3
16161 3 1
17173 3 2
18182 3 1

Summe 46 45 32
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo