Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Pianka, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3
112 2 2
223 1 2
331 1 2
443 1 4
552 2 2
662 3 2
772 1 1
882 3 2
991 2 2
10102 2 2
11111 1 1
12122 1 2
13132 1 2
14142 4 2
15156 3 4
16162 5 3
17173 3 3
18182 1 1

Summe 40 37 39
Schnitt: 38,7
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo