Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
111 2 2
223 1 1
331 1 1
442 2 2
551 1 2
662 2 2
772 1 1
882 2 1
993 1 3
10101 2 1
11111 1 1
12121 2 2
13131 2 2
14142 4 2
15153 3 3
16162 2 4
17172 1 1
18182 2 1

Summe 32 32 32
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo