Winterpokal 19/20 Spieltag 6


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3
112 2 2
221 2 1
331 2 2
447 7 1
552 2 2
662 1 2
771 1 1
882 2 2
992 3 2
10102 2 2
11112 1 1
12122 1 2
13132 3 2
14144 2 3
15157 2 6
16162 1 2
17172 1 2
18182 7 1

Summe 45 42 36
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo