Winterpokal 21/22 1. Spieltag


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Fischer, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
111 2 2
221 1 1
331 1 2
442 1 1
551 3 2
662 2 2
771 1 1
881 1 3
992 1 1
10101 2 2
11111 1 1
12121 1 1
13132 2 1
14142 2 2
15152 1 1
16162 1 2
17171 1 2
18181 1 1

Summe 25 25 28
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 78

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo