Winterpokal 21/22 1. Spieltag


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Pianka, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 26

R1 R2 R3
111 2 2
221 3 2
331 1 2
442 1 2
552 2 2
662 2 2
772 3 2
882 2 2
993 2 5
10101 2 2
11111 1 1
12122 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15153 4 6
16164 2 3
17172 2 2
18181 1 2

Summe 34 36 42
Schnitt: 37,3
Gesamtergebnis: 112

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo