4. Wintertunier 2019/20


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Frank Mitschke, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3
112 3 1
221 4 1
332 1 1
441 7 4
551 1 2
662 3 2
772 1 1
882 2 1
992 3 3
10101 1 1
11111 1 1
12121 1 1
13132 2 2
14141 2 2
15153 3 1
16165 2 3
17172 1 1
18181 1 1

Summe 32 39 29
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 100

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse