4. Wintertunier 2019/20


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Markus Mosch, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
111 1 1
222 1 1
332 2 1
442 2 2
551 1 2
662 2 2
771 1 2
882 2 1
993 3 2
10101 2 2
11111 1 1
12122 2 1
13132 2 1
14142 1 1
15152 2 3
16162 2 2
17171 1 1
18182 1 1

Summe 31 29 27
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 87

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse