Winterpokal 19/20 3.Spieltag


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Fischer, 1.MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
111 2 2
221 2 2
331 1 2
444 1 2
551 2 2
662 2 1
771 1 1
882 1 2
992 1 1
10101 2 1
11111 1 1
12121 2 2
13132 2 2
14142 1 1
15151 2 2
16162 2 2
17171 1 1
18181 1 1

Summe 27 27 28
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 82


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge