Winterpokal 19/20 3.Spieltag


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, MGC Bad Salzuflen

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3
112 1 3
221 1 1
336 1 1
444 2 2
552 2 2
662 2 2
772 1 1
883 2 1
991 4 2
10102 2 2
11111 1 1
12123 2 4
13132 2 3
14144 2 2
15153 2 2
16162 1 2
17173 2 2
18182 1 4

Summe 45 31 37
Schnitt: 37,7
Gesamtergebnis: 113


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge