Winterpokal 18/19 5.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 14

R1 R2 R3
112 1 2
222 1 1
332 2 1
443 2 2
552 1 2
662 2 2
771 1 1
882 3 3
992 2 3
10101 2 2
11111 1 1
12122 3 1
13132 3 2
14142 2 1
15152 3 3
16162 2 2
17171 1 1
18184 1 2

Summe 35 33 32
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 100

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge