Winterpokal 18/19 5.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Marc Liekmeier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 33

R1 R2 R3
113 2 2
223 5 2
331 1 3
442 3 7
553 2 1
662 2 2
772 2 1
884 3 2
991 2 4
10104 1 2
11113 2 2
12123 3 2
13132 2 2
14145 2 5
15152 4 4
16162 4 5
17173 1 1
18182 2 1

Summe 47 43 48
Schnitt: 46,0
Gesamtergebnis: 138

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge