Winterpokal 18/19 4.Spietag

Aktualisiert: 2019-02-17   14:32Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 27 28 29 28,0 2 84
1 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 29 28 27 28,0 2 84
3 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 29 30 26 28,3 4 85
4 Kai Stelzer 1. MGC Paderborn e.V. 25 32 28 28,3 7 85
5 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 27 30 30 29,0 3 87
6 Walter Fischer 1. MGC Paderborn e.V. 27 31 29 29,0 4 87
7 Udo Apelmeier BV Sennestadt 30 29 31 30,0 2 90
8 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 31 33 30 31,3 3 94
9 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. 31 31 33 31,7 2 95
10 Edith Oitzinger BV Sennestadt 33 33 29 31,7 4 95
11 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 29 32 34 31,7 5 95
12 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 31 36 28 31,7 8 95
13 Frank Mitschke SSC Halver e.V. 31 32 33 32,0 2 96
14 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 34 31 31 32,0 3 96
15 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 35 29 32,3 6 97
16 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen 32 33 33 32,7 1 98
17 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 34 35 30 33,0 5 99
18 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 33 35 32 33,3 3 100
19 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 35 34 32 33,7 3 101
20 Thomas Guney vereinslos 36 34 31 33,7 5 101
21 Johann Hejosch BV Sennestadt 34 36 37 35,7 3 107
22 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 36 38 33 35,7 5 107
23 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 40 35 32 35,7 8 107
24 Heidi Fischer 1. MGC Paderborn e.V. 39 39 31 36,3 8 109
25 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 40 37 36 37,7 4 113
26 Michael Schulte BV Sennestadt 36 35 42 37,7 7 113
27 Bernhard Pianka BV Sennestadt 39 38 37 38,0 2 114
28 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 39 40 37 38,7 3 116
29 Bernd Hexelschneider vereinslos 39 38 42 39,7 4 119
30 Peter-Uwe Meier vereinslos 38 42 44 41,3 6 124
31 Erwin Kroßa BV Sennestadt 42 44 41 42,3 3 127
32 Stefanie Westerwelle vereinslos 48 42 54 48,0 12 144
33 Marc Liekmeier vereinslos 37 60 47 48,0 23 144

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.6.8