Winterpokal 18/19 4.Spietag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Marc Liekmeier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 33

R1 R2 R3
112 2 2
223 3 1
333 2 3
444 7 1
552 3 2
662 2 3
771 2 2
883 4 5
992 7 3
10102 2 2
11111 1 3
12123 1 3
13132 3 2
14141 3 3
15152 5 5
16161 4 3
17172 2 3
18181 7 1

Summe 37 60 47
Schnitt: 48,0
Gesamtergebnis: 144

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge