Winterpokal 18/19 3.Spieltag

Aktualisiert: 2019-01-20   14:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 30 27 27 28,0 3 84
2 Walter Fischer 1.MGC Paderborn e.V. 30 31 25 28,7 6 86
3 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 33 28 27 29,3 6 88
4 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 32 28 30 30,0 4 90
5 Kai Stelzer 1.MGC Paderborn e.V. 34 30 27 30,3 7 91
6 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 33 31 30 31,3 3 94
7 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 32 29 36 32,3 7 97
8 Udo Apelmeier BV Sennestadt 33 30 36 33,0 6 99
9 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 33 34 33,3 1 100
10 Andreas Marggraf vereinslos 38 32 31 33,7 7 101
11 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 27 35 40 34,0 13 102
12 Frank Mitschke SSC Halver e.V. 34 35 34 34,3 1 103
13 Edith Oitzinger BV Sennestadt 35 35 33 34,3 2 103
13 Thomas Guney vereinslos 35 35 33 34,3 2 103
15 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 35 36 32 34,3 4 103
16 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 39 33 32 34,7 7 104
17 Thomas Lohöfener BV Sennestadt 34 35 36 35,0 2 105
18 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 36 34 36 35,3 2 106
19 Helmut Petry Veinslos 34 39 36 36,3 5 109
20 Bernd Hexelschneider veieinslos 40 33 37 36,7 7 110
21 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 38 35 38 37,0 3 111
22 Johann Hejosch BV Sennestadt 38 38 39 38,3 1 115
23 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen 36 45 38 39,7 9 119
24 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 39 43 39 40,3 4 121
25 Michael Schulte BV Sennestadt 37 40 44 40,3 7 121
26 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.v. 35 47 40 40,7 12 122
27 Peter-Uwe Meier vereinslos 41 44 39 41,3 5 124
28 Erwin Kroßa BV Sennestadt 48 40 37 41,7 11 125
29 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 35 49 47 43,7 14 131

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.6.8