Winterpokal 18/19 3.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 27

R1 R2 R3
112 2 2
222 2 1
332 2 3
442 7 2
552 2 2
662 2 2
771 1 2
882 2 4
997 2 2
10102 1 1
11111 3 2
12122 2 2
13132 2 2
14142 2 2
15153 4 4
16164 5 3
17172 2 2
18181 1 1

Summe 41 44 39
Schnitt: 41,3
Gesamtergebnis: 124

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge