Winterpokal 2018-2019 1.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3
112 2 2
221 1 1
332 1 1
442 2 1
552 1 2
662 1 2
771 2 1
881 2 2
993 1 2
10102 1 1
11111 1 1
12122 2 2
13132 2 2
14142 3 2
15153 3 3
16162 2 1
17172 1 1
18181 1 1

Summe 33 29 28
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 90

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge