Winterpokal 6. Spieltag 19.02.2017
Start 9.45 Uhr Schiedsgericht Oschi Stefan Gerlach Schiri Klaus Rehse Gerhard Lödige Turnierleitung Claudia Mitschke Regenunterbrechung 12.30 Uhr für 10 min Regenunterbrechung 13.30 Uhr für 10 min Turnierende 14.15 Uhr |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Klaus Rehse | 1. MGC Paderborn e.V. | 28 | 26 | 28 | 27,3 | 2 | 82 |
2 | Dieter Rach | 1. MGC Paderborn e.V. | 27 | 26 | 31 | 28,0 | 5 | 84 |
3 | René Barlog | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 29 | 28 | 29 | 28,7 | 1 | 86 |
4 | Andres Marggraf | Hobby | 30 | 30 | 29 | 29,7 | 1 | 89 |
5 | Udo Apelmeier | Hobby | 30 | 32 | 27 | 29,7 | 5 | 89 |
6 | Lothar Riemann | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 29 | 28 | 30,3 | 6 | 91 |
7 | Maria Lödige | 1. MGC Paderborn e.V. | 27 | 34 | 30 | 30,3 | 7 | 91 |
8 | Markus Mosch | 1. MGC Paderborn e.V. | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 2 | 92 |
9 | Walter Fischer | MGC Bad Salzuflen e.V. | 32 | 28 | 32 | 30,7 | 4 | 92 |
10 | Edith Oitzinger | BV Sennestadt | 31 | 31 | 32 | 31,3 | 1 | 94 |
11 | Wolfgang Ristow | 1. MGC Paderborn e.V. | 33 | 29 | 32 | 31,3 | 4 | 94 |
12 | Dieter Lempert | 1. MGC Paderborn e.V. | 33 | 27 | 34 | 31,3 | 7 | 94 |
13 | Frank Janzen | Hobby | 36 | 28 | 31 | 31,7 | 8 | 95 |
14 | Claudia Mitschke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 30 | 32 | 32,0 | 4 | 96 |
15 | Carsten Walter | 1. BGC Paderborn e.V. | 31 | 35 | 30 | 32,0 | 5 | 96 |
16 | Stefan Gerlach | MGC Bad Salzuflen e.V. | 36 | 29 | 31 | 32,0 | 7 | 96 |
17 | Gerhard Lödige | 1. MGC Paderborn e.V. | 34 | 32 | 31 | 32,3 | 3 | 97 |
18 | Leo Hagenlüke | BV Sennestadt | 29 | 33 | 35 | 32,3 | 6 | 97 |
19 | Michael Schulte | BV Sennestadt | 36 | 30 | 32 | 32,7 | 6 | 98 |
20 | Wolfgang Detering | MGC Bad Salzuflen e.V. | 30 | 34 | 36 | 33,3 | 6 | 100 |
21 | Karin Riemann | MGC Bad Salzuflen e.V. | 32 | 36 | 35 | 34,3 | 4 | 103 |
22 | Johann Hejosch | Hobby | 33 | 33 | 38 | 34,7 | 5 | 104 |
23 | Frank Mitschke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 41 | 29 | 36 | 35,3 | 12 | 106 |
24 | Angelika Hansmeier | MGC Bad Salzuflen e.V. | 36 | 32 | 41 | 36,3 | 9 | 109 |
25 | Heinz Goitowski | MGC Bad Salzuflen e.V. | 40 | 36 | 37 | 37,7 | 4 | 113 |
26 | Elisabeth Stertkamp | BV Sennestadt | 38 | 39 | 38 | 38,3 | 1 | 115 |
27 | Peter Uwe Meier | Hobby | 41 | 36 | 38 | 38,3 | 5 | 115 |
28 | Wilfried Potthast | Hobby | 41 | 40 | 37 | 39,3 | 4 | 118 |
29 | Erwin Kroßa | 1. MGC Paderborn e.V. | 37 | 41 | 42 | 40,0 | 5 | 120 |
30 | Bernhard Pianka | BV Sennestadt | 39 | 41 | 45 | 41,7 | 6 | 125 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |