Winterpokal 16/17 des 1.MGC Paderborn 5.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Michael Schulte, BV Sennestadt

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3
112 3 2
221 1 1
335 4 3
442 2 1
552 2 2
662 2 2
771 1 1
882 2 2
993 3 1
10102 2 3
11111 1 1
12122 2 2
13133 2 1
14142 2 2
15152 3 3
16162 6 3
17173 1 1
18181 2 1

Summe 38 41 32
Schnitt: 37,0
Gesamtergebnis: 111

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge