Winterpokal

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 29 29 26 28,0 84 3
2 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 24 29 32 28,3 85 8
3 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 23 34 29 28,7 86 11
4 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 33 30 28 30,3 91 5
5 Dieter Lempert 1. MGC Paderborn e.V. 32 33 28 31,0 93 5
6 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 31 31 32 31,3 94 1
7 Andres Marggraf Hobby 35 30 29 31,3 94 6
8 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 33 31 31 31,7 95 2
9 Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 32 34 29 31,7 95 5
10 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 33 33 30 32,0 96 3
Udo Apelmeier Hobby 31 34 31 32,0 96 3
12 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. 30 31 35 32,0 96 5
13 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 36 30 30 32,0 96 6
14 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 34 32 31 32,3 97 3
15 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 29 39 29 32,3 97 10
16 Maik Hanhus Hobby 33 34 31 32,7 98 3
17 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. 33 35 31 33,0 99 4
18 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 32 29 40 33,7 101 11
19 Bernd Hexelschneider Hobby 35 32 36 34,3 103 4
20 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 36 37 31 34,7 104 6
21 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 35 36 34 35,0 105 2
22 Wilfried Potthast Hobby 33 38 35 35,3 106 5
23 Uschi Hiebsch Hobby 39 33 34 35,3 106 6
24 Johann Hejosch Hobby 35 34 38 35,7 107 4
25 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 39 34 34 35,7 107 5
26 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. 36     36,0 36 0
27 Michael Schulte BV Harsewinkel e.V. 38 38 33 36,3 109 5
28 Holger Hinsel 1. MGC Paderborn e.V. 36 32 41 36,3 109 9
29 Wolfgang Detering MGC Bad Salzuflen e.V. 35 40 35 36,7 110 5
30 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 37 40 34 37,0 111 6
31 Thomas Guney Hobby 37 41 35 37,7 113 6
32 Peter Uwe Meier Hobby 43 37 34 38,0 114 9
33 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 43 32 39 38,0 114 11
34 Elisabeth Stertkamp BV Harsewinkel e.V. 37 39 39 38,3 115 2
35 Dirk Schneider 1.BGC Paderborn 43 36 36 38,3 115 7

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge