Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Dieter Lempert, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 1 1
223 3 2 1
332 1 1 1
444 1 1 1
553 1 3 1
662 2 2 2
771 1 1 1
882 2 2 2
992 2 2 3
10101 1 1 3
11111 1 1 1
12122 2 1 2
13131 2 2 1
14142 2 2 1
15153 4 7 2
16162 2 4 1
17172 3 2 1
18181 1 1 1

Summe 35 33 36 26
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 130

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge