Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Gerhard Lödige, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 2 2
221 1 2 1
333 2 4 1
442 3 6 1
551 1 2 3
662 2 1 3
771 2 1 2
882 2 2 2
997 2 2 2
10101 2 1 2
11112 1 1 1
12122 2 2 1
13131 1 1 2
14142 1 2 1
15153 4 2 2
16163 2 2 1
17172 3 1 2
18184 1 1 1

Summe 40 34 35 30
Schnitt: 34,8
Gesamtergebnis: 139

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge