Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Rach Monika, 1.MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5
111 3 3 2
222 2 2 2
333 1 1 3
442 2 2 1
552 3 1 1
662 2 2 4
772 1 1 1
884 2 3 2
992 3 3 2
10104 2 2 2
11111 1 1 1
12122 1 3 4
13132 2 3 2
14143 2 2 1
15152 3 5 3
16163 2 2 2
17172 3 3 2
18187 2 3 2

Summe 46 37 42 37
Schnitt: 40,5
Gesamtergebnis: 162

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge