Veinsmeisterschaft des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Walter Fischer, 1.MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 1 1
222 1 3 2
332 3 1 2
441 2 2 2
553 1 2 1
662 2 1 2
771 1 2 1
882 2 2 2
992 2 2 1
10102 2 2 2
11112 1 1 1
12121 2 2 2
13132 2 1 1
14142 3 1 1
15152 3 3 2
16162 3 2 2
17172 2 2 2
18181 1 1 2

Summe 32 35 31 29
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge