Vereinsmeisterschaft 2016

Aktualisiert: 2016-10-02   18:25

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e.V. 29 26 30 26 28 27,8 4 139
2 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 30 26 30 28 31 29,0 5 145
3 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. 28 31 26 30 32 29,4 6 147
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 32 28 31 25   29,0 7 116
5 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. 33 28 26 32   29,8 7 119
6 Friedrich Müller 1. MGC Paderborn e.V. 34 31 29 26   30,0 8 120
7 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 33 31 33 28   31,3 5 125
8 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 27 34 29 35   31,3 8 125
9 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 35 29 33 29   31,5 6 126
10 Holger Hinsel 1. MGC Paderborn e.V. 36 32 33 31   33,0 5 132
11 Dieter Lempert 1. MGC Paderborn e.V. 37 34 34 32   34,3 5 137
12 Wilfried Potthast 1.MGC Paderborn e.V. 43 32 36 35   36,5 11 146
13 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 46 37 33 31   36,8 15 147
14 Monika Rach 1.MGC Paderborn e.V. 40 42 46 40   42,0 6 168

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5