Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Klaus Rehse | 30 | 29 | 29 | 29 | 29,3 | 1 | 117 | ||
| 2 | Nick Eberle | 29 | 29 | 32 | 30 | 30,0 | 3 | 120 | ||
| 3 | Daniel Cortese | 28 | 30 | 34 | 32 | 31,0 | 6 | 124 | ||
| Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort | ||||||||||
| 4 | Stephan Jütte | 33 | 28 | 35 | 32,0 | 7 | 96 | |||
| 5 | Friedrich Müller | 34 | 29 | 36 | 33,0 | 7 | 99 | |||
| 6 | Wolfgang Ristow | 32 | 38 | 31 | 33,7 | 7 | 101 | |||
| 7 | Frank Janzen | 34 | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 102 | |||
| 8 | Dieter Zimmermann | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 2 | 103 | |||
| 9 | Eleonore Janzen | 30 | 34 | 40 | 34,7 | 10 | 104 | |||
| 10 | Dieter Lempert | 35 | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 105 | |||
| 11 | Gerd Rehse | 39 | 35 | 31 | 35,0 | 8 | 105 | |||
| 12 | Hans-Peter Jakobs | 32 | 43 | 31 | 35,3 | 12 | 106 | |||
| 13 | Thomas Jütte | 34 | 37 | 39 | 36,7 | 5 | 110 | |||
| 14 | Gabriele Cortese | 43 | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 129 | |||
| 15 | Wilfried Potthast | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 | Nicht beendet | |||
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4 |