Vereinsmeisterschaft 2012

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz. Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5 Ges Schnitt Diff
1 Rehse Klaus 1. MGC Paderborn 30 28 27 25 29 139 27,8 5
2 Müller Friedrich 1. MGC Paderborn 30 28 29 27 29 143 28,6 3
3 Cortese Daniel 1. MGC Paderborn 28 30 30 27   115 28,8 3
4 Stephan Jütte 1. MGC Paderborn 29 28 30 27 31 145 29,0 4
5 Frank Janzen 1. MGC Paderborn 30 27 29 32   118 29,5 5
6 Eberle Nick 1. MGC Paderborn 33 30 29 32   124 31,0 4
7 Wilfried Potthast 1. MGC Paderborn 30 34 31 34   129 32,3 4
8 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn 34 34 29 32   129 32,3 5
9 Gerd Rehse 1. MGC Paderborn 33 35 35 29   132 33,0 6
10 Thüsen Hans-Joachim 1. MGC Paderborn 40 29 33 32   134 33,5 11
11 Eleonore Janzen 1. MGC Paderborn 26 42 36 30   134 33,5 16
12 Urs Fluri 1. MGC Paderborn 41 39 32 32   144 36,0 9
13 Brakebusch Wolfgang 1. MGC Paderborn 34 40 38 35   147 36,8 6
14 Christian Sauer 1. MGC Paderborn 38 41 35 33   147 36,8 8
15 Christian Voss 1.MGC Paderborn 34 39 36 39   148 37,0 5
16 Lisa Dotzauer 1. MGC Paderborn 37 46 37 37   157 39,3 9
17 Noelle Janzen 1. MGC Paderborn 53 47 59 40   199 49,8 19

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge