32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Joachim Thüsen, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 6 2 1 2 36
Runde 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 28
Runde 3 1 1 1 6 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 38
Runde 4 2 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 1 2 1 3 1 31
Runde 5 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 5 41
Runde 6 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 29
Runde 7 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 37
Runde 8 1 1 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 4 1 1 1 32

Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 272


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge