32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilfried Schlüter, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 31
Runde 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28
Runde 3 1 2 1 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 33
Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 29
Runde 5 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 28
Runde 6 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 31
Runde 7 1 2 2 7 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 36
Runde 8 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 4 31

Schnitt: 30,9
Gesamtergebnis: 247


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge