32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Rehse, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 33
Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 32
Runde 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 35
Runde 4 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 29
Runde 5 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 4 1 2 2 34
Runde 6 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 30
Runde 7 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26
Runde 8 2 2 2 7 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 36

Schnitt: 31,9
Gesamtergebnis: 255


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge