32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Jütte, ohne Verein

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 31
Runde 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 28
Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 32
Runde 4 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 1 2 37
Runde 5 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 5 2 1 2 32
Runde 6 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 4 2 1 7 42
Runde 7 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 31
Runde 8 2 1 1 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 4 38

Schnitt: 33,9
Gesamtergebnis: 271


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge