32.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nathalie Jakobs, ohne Verein

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 5 2 1 3 2 2 1 4 7 1 3 4 2 3 2 5 2 5 54
Runde 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 1 45
Runde 3 2 2 5 3 3 4 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 1 41
Runde 4 2 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 6 2 2 5 4 2 1 50
Runde 5 3 2 1 5 2 4 2 2 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 41
Runde 6 2 5 2 2 4 4 1 2 2 2 1 4 2 2 4 2 2 3 46
Runde 7 2 2 7 5 6 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 47
Runde 8 2 1 1 3 2 2 1 3 3 4 1 2 2 2 4 3 2 1 39

Schnitt: 45,4
Gesamtergebnis: 363


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge