37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Walter Fischer 1. MGC Paderborn e.V. SmI 29 26 26 26 26 29 27 29 27,3 218 3
2 Kai Stelzer 1. MGC Paderborn e.V. Jm 33 31 30 27 26 26 29 26 28,5 228 7
3 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e.V. H 28 29 29 27 27 29 32 29 28,8 230 5
4 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. H 30 29 32 33 30 30 30 26 30,0 240 7
5 Udo Apelmeier BV Sennestadt SmI 31 29 31 31 28 29 32 31 30,3 242 4
6 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. SmII 32 36 30 33 26 30 29 32 31,0 248 10
7 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. H 28 33 30 32 30 32 38 26 31,1 249 12
8 Dietmar Fritzenkötter BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 33 32 36 29 31 29 29 33 31,5 252 7
9 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 33 28 34 33 30 30 31 34 31,6 253 6
10 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SwII 40 31 32 31 30 34 32 27 32,1 257 13
11 Dagmar Kirchhoff-Freund MGC Freizeitzentrum Biebertal SwII 37 32 34 35 29 28 38 32 33,1 265 10
12 Heidi Fischer 1. MGC Paderborn e.V. SwII 36 34 32 35 27 32 38 33 33,4 267 11
13 Thomas Guney MC Georgsmarienhütte e.V. SmI 32 32 32 33 32 34 35 38 33,5 268 6
14 Johann Hejosch BV Sennestadt SmII 31 31 34 38 39 31 32 33 33,6 269 8
15 Thorsten Winzer MGC Freizeitzentrum Biebertal H 40 30 34 39 31 32 30 34 33,8 270 10
16 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 36 40 29 41 25 29 33 37 33,8 270 16
17 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SmII 36 37 30 30 42 31 35 35 34,5 276 12
18 Ursula Hiebsch BV Sennestadt SwII 33 36 40 34 33 35 32 35 34,8 278 8
19 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 35 32 33 39 38 32 34 36 34,9 279 7
20 Ulli Kneer ohne Verein SmII 32 31 39 31 40 33 42 31 34,9 279 11
21 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 38 34 40 29 36 35 34 39 35,6 285 11
22 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 36 41 39 35 38 36 28 34 35,9 287 13
23 Margot Fritzenkötter BGSV Castrop e.V. 1961 SwII 39 30 44 37 35 32 37 36 36,3 290 14
24 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 43 30 32 45 40 43 35 37 38,1 305 15
25 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 41 48 46 31 41 34 31 41 39,1 313 17
26 Bernhard Pianka BV Sennestadt SmII 37 35 38 47 42 43 40 39 40,1 321 12
27 Bernd Hexelschneider ohne Verein SmII 47 52 35 49 50 51 38 52 46,8 374 17


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge