37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulli Kneer, ohne Verein

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 1 2 2 1 2
222 1 2 1 3 1 2 2
331 1 1 1 1 1 1 2
442 1 1 4 1 3 3 2
553 1 1 2 2 2 1 1
662 2 2 2 2 2 2 1
771 2 1 1 2 1 1 1
882 2 3 2 2 2 6 2
992 4 3 3 5 2 2 2
10101 1 2 1 2 3 1 1
11112 1 3 1 1 1 1 1
12121 2 1 2 3 1 1 2
13133 1 2 1 3 2 2 2
14141 2 2 1 3 2 2 2
15152 2 7 3 3 2 6 2
16162 2 2 2 2 2 4 2
17172 2 2 2 1 2 4 1
18181 2 2 1 2 2 2 3

Summe 32 31 39 31 40 33 42 31
Schnitt: 34,9
Gesamtergebnis: 279


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge