37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dietmar Fritzenkötter, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 1 2 2 1
221 1 3 2 1 1 1 1
331 1 2 2 2 1 1 1
443 1 1 2 2 2 2 1
551 3 2 1 2 1 1 3
662 2 2 2 2 2 1 3
771 2 2 1 1 1 1 2
882 2 2 2 2 2 2 2
991 2 2 2 2 2 2 3
10102 2 1 1 1 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12121 1 1 1 2 3 2 2
13131 2 2 2 2 1 2 2
14142 1 2 1 2 2 1 2
15152 4 4 2 4 2 2 2
16162 3 4 2 2 2 3 3
17172 1 1 2 1 2 1 2
18186 1 2 1 1 1 2 1

Summe 33 32 36 29 31 29 29 33
Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 252


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge